| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 4980 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4870 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4940 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 5030 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 美錦 | 4930 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4910 | - | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉南 | 4900 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 山西宏達 | 4900 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 高義 | 4900 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4880 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4870 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4840 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4830 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 美錦 | 4830 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4810 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 4800 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西宏達 | 4800 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 高義 | 4800 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 4880 | - | 貨少 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4790 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4780 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4760 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 美錦 | 4750 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 敬業 | 4740 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4720 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4730 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 黎城太行 | 4670 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 潞城興寶 | 4660 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 4670 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉南 | 4700 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西宏達 | 4700 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4790 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4780 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4760 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 美錦 | 4750 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 敬業 | 4740 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4700 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 4730 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 黎城太行 | 4670 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 潞城興寶 | 4660 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 4670 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉南 | 4700 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西宏達 | 4700 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4620 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4640 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4610 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4610 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 美錦 | 4590 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業 | 4610 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4530 | - | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4560 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4590 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 4540 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 潞城興寶 | 4540 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4560 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉南 | 4550 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西宏達 | 4550 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4530 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 首鋼長治 | 4590 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4590 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 海鑫 | 4560 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4560 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 美錦 | 4560 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 敬業 | 4560 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4530 | - | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4530 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4540 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 4510 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 4500 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 新金山 | 4510 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西晉南 | 4500 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西宏達 | 4500 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4480 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4620 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4620 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4590 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4590 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 美錦 | 4590 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業 | 4590 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4560 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 4570 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 黎城太行 | 4540 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4540 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉南 | 4530 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西宏達 | 4530 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4710 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4710 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4710 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4710 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 美錦 | 4710 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業 | 4710 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4640 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4690 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4610 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4610 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉南 | 4600 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西宏達 | 4630 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 首鋼長治 | 4990 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 首鋼長治 | 5120 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5120 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 首鋼長治 | 5120 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5120 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 首鋼長治 | 4970 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4990 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 黎城太行 | 4870 | - | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 首鋼長治 | 4940 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4940 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 黎城太行 | 4840 | - | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 首鋼長治 | 4970 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4970 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 黎城太行 | 4870 | - | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 首鋼長治 | 5060 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5060 | - | - | 理計 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 5100 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5100 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5070 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5060 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 美錦 | 5060 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉南 | 5000 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 高義 | 5000 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4900 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4870 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4860 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 美錦 | 4860 | - | Ф10:4900 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4820 | - | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4810 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 4810 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 4810 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 4800 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西宏達 | 4800 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 高義 | 4800 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 5000 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4970 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4960 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 美錦 | 4960 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西晉南 | 4900 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5140 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф14 | HRB500E | 首鋼長治 | 5140 | - | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 4740 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 首鋼長治 | 4720 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16 | HPB300 | 首鋼長治 | 4610 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф18-40 | HPB300 | 首鋼長治 | 4580 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 4740 | - | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 4720 | - | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16 | Q235 | 首鋼長治 | 4610 | - | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф18-40 | Q235 | 首鋼長治 | 4580 | - | - | 理計 |
【備注】
1,以上表列價格為理計現款含稅,不含出庫費;
2,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米;若涉及到12m定價問題,需供求雙方自行協商;
(文章來源:海鑫鋼網)





























































































































營業執照公示信息