| 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 還原鉛(98%) | Pb 98% | 14100-14200 | 元/噸 | 100 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 |
| 再生精鉛 | 15075-15175 | 元/噸 | 75 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 | |
| 鉛極板(內化成) | 內化成極板 | 16800-16900 | 元/噸 | 150 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 |
| 鉛極板(外化成) | 外化成極板 | 17575-17675 | 元/噸 | 150 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 |
| 電蓄48V/12AH | 285-305 | 元/組 | 5 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 | |
| 電蓄48V/20AH | 395-415 | 元/組 | 0 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)





























































































































營業執照公示信息