| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 7180 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 7050 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6750 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6500 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6400 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6300 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6200 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6150 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6150 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6100 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6050 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6000 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6150 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.65*1115*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6100 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1265*C | DX54D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6200 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1610*C | DX56D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6100 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1610*C | DX57D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6100 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1290*C | H180YD+Z | 鞍鋼蒂森 | 6100 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1300*C | H220YD+Z | 鞍鋼蒂森 | 6000 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1360*C | H300LAD+Z | 鞍鋼蒂森 | 6000 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1350*C | HCT780X+Z | 鞍鋼蒂森 | 6000 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 7320 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6570 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6370 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6270 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5970 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5920 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5920 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5810 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 6390 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 6160 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 6070 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5980 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5970 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5900 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5850 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5850 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5850 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5850 | - | 有花;40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧寶利 | 5820 | - | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CDX51D























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息