【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月3日,華人健康(301408)獲外資買(mǎi)入5.2萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%。截至目前,陸股通持有華人健康48.49萬(wàn)股,占流通股0.86%,累計(jì)持股成本17.37元,持股盈利1.92%。
華人健康最近5個(gè)交易日下跌1.06%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出19.28萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.34%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)17.68元;最近20個(gè)交易日上漲2.97%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入39.37萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.70%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)17.76元;最近60個(gè)交易日上漲1.26%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出1.37萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)17.64元。
華人健康近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-3 | 48.49萬(wàn) | 0.86 | 91.81萬(wàn) | 5.2萬(wàn) | 17.37 |
| 2023-8-2 | 43.29萬(wàn) | 0.77 | 92.86萬(wàn) | 5.33萬(wàn) | 17.33 |
| 2023-8-1 | 37.96萬(wàn) | 0.67 | -221.56萬(wàn) | -12.63萬(wàn) | 17.32 |
| 2023-7-31 | 50.59萬(wàn) | 0.90 | 88.35萬(wàn) | 4.94萬(wàn) | 17.37 |
| 2023-7-28 | 45.66萬(wàn) | 0.81 | -395.69萬(wàn) | -22.12萬(wàn) | 17.32 |
| 2023-7-27 | 67.77萬(wàn) | 1.20 | 1010.84萬(wàn) | 56.21萬(wàn) | 17.50 |
| 2023-7-26 | 11.57萬(wàn) | 0.21 | -228.43萬(wàn) | -12.38萬(wàn) | 15.17 |
| 2023-7-25 | 23.95萬(wàn) | 0.42 | 222.59萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 16.87 |
| 2023-7-24 | 11.86萬(wàn) | 0.21 | -332.45萬(wàn) | -18.08萬(wàn) | 15.29 |
| 2023-7-21 | 29.94萬(wàn) | 0.53 | 108.95萬(wàn) | 5.96萬(wàn) | 17.16 |
關(guān)鍵詞:











































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息